資本主義はリセットされるのか?
── 大恐慌から1世紀後のリアルと、これからのFPの役割
2026年1月15日(木)、
日本ファイナンシャルプランナーズ協会・東京支部のスタディグループ「SG中央区FPサロン」にて、
以下のテーマで講義を行います。
「資本主義のリセットボタン──大恐慌から1世紀後のリアル」
本講義は、1929年10月24日木曜日NY株式市場の大暴落で始まった世界恐慌から1世紀(100年)という節目まであと数年というこのタイミングにおいて、何が当時と同じで、何が当時と違うのかについて分析、2026年以降の金融、経済を考えます。また最後には――**「AIによって社会構造が変わる時代に、FPは何を担うのか」**という視点を加えてお話しする予定です。
1920年代と2020年代の“デジャヴ”
講義の前半では、
1920年代(狂乱の20年代)と、現在の2020年代を比較しながら、
- 技術革新(ラジオ・自動車 ⇄ AI・半導体)
- 金融緩和と過剰投機
- メディアの変化(新聞・ラジオ ⇄ SNS)
- 格差拡大と社会不安
- 保護主義・ポピュリズムの台頭
といった共通点を整理し、
なぜ「歴史は繰り返す」と言われるのかを読み解きます。
重要なのは、
「相場がどうなるか」ではなく、
**“人間の行動原理は100年経っても変わらない”**という点です。
AI時代に進む雇用の変化と、ベーシックインカムの現実味
講義の最後では、より現在進行形のテーマに踏み込みます。
- AIによるホワイトカラー業務の代替
- 生産性向上の裏で進む構造的失業
- 各国で議論が進むベーシックインカム
- 「働くこと」と「生きること」の再定義
こうした流れの中で、
個人は“自己責任”だけで人生設計を担えるのか?
という問いが避けられなくなっています。
こんな方におすすめです
- 歴史・経済・金融を“構造”で理解したい方
- AI時代の働き方・生き方に関心がある方
- FPとしての将来像に悩んでいる方
FPの方はもちろん、
会員以外の方の参加も可能です(※事前連絡が必要です)。
開催概要
主宰者
日本ファイナンシャルプランナーズ協会・東京支部のスタディグループ「SG中央区FPサロン」
日時
2026年1月15日(木)
18:30~20:30(2時間)
会場
新場橋区民館
(東京都中央区日本橋兜町11-9)
テーマ
「資本主義のリセットボタン──大恐慌から1世紀後のリアル」
講師
山上 秀樹
(CFP®/1級FP技能士/CMA)
開催概要のサイトはこちら
https://www.jafp.or.jp/tbb/?hojin_cd=913
不確実性の時代に、
「何を信じ、どう備えるのか」。
そのヒントを、
歴史と現在、そして少し先の未来から一緒に考える時間になればと思います。
ご関心のある方は、ぜひご参加ください。
参考資料
1920年代の米国金利
1920年代、現在のような「FFレート(フェデラル・ファンド金利)」は連邦準備制度(Fed)の公式な政策操作目標(誘導目標)ではありませんでした。FF市場自体は1920年代にニューヨークで誕生しましたが、当時の金融政策の主軸は「公定歩合(Discount Rate)」とオープン・マーケット・オペレーション(公開市場操作)にありました。
当時の金利推移の主な特徴は以下の通りです。
1. 公定歩合の推移(主要な政策手段)
- 1920年代初頭(戦後インフレ対応): 第1次世界大戦後のインフレを抑制するため、ニューヨーク連邦準備銀行は1919年末から利上げを開始し、1920年6月には当時の最高水準である7%まで引き上げられました。
- 1920年代半ば(安定期): 1921年以降、不況に伴い金利は引き下げられ、1922年中盤には4%台まで低下しました。1924年や1927年の景気後退期にも緩和的な政策(金利引き下げ)が実施されました。
- 1920年代後半(投機抑制): 株式市場の過熱(バブル)を抑えるため、1928年から再び利上げが実施され、1929年初頭には株式市場への貸出を制限する措置も取られました。
2. FFレートの成立と実態
- FF市場の誕生: 1921年頃、ニューヨークの銀行間で準備金の過不足を融通し合う市場として誕生しました。
- 当時の金利水準: 1928年4月から1954年までの日次FFレートを復元した研究によると、1920年代後半のFFレートは、おおむね公定歩合に近い水準、あるいはそれ以下で推移していましたが、当時の短期市場では「コールローン金利」がより注目されていました。
- 取引規模: 1921年には1日平均2,000万ドル未満だった取引量が、1925年以降は1億ドル以上に急拡大しました。
3. 歴史的背景
1920年代のFedは、金本位制の維持と国内の景気安定(物価安定)のバランスを取る「裁量的金融政策」を模索していた時期であり、1929年の大恐慌直前の利上げ判断については、現代でも経済学者の間で議論の対象となっています。
出典
1. 連邦準備制度の歴史と政策の変遷
1920年代のFed(連邦準備制度)の形成期における政策判断、公定歩合の操作、オープン・マーケット・オペレーションの導入については、以下の公式サイトで詳細が解説されています。
- The Fed’s Formative Years (Federal Reserve History)
- 1920年代の公定歩合(Discount Rate)の推移、1924年や1927年の金融緩和、1928年から1929年の投機抑制に向けた利上げの経緯が記されています。
2. 1920年代のFFレートの復元データ
現代のFFレートに相当する当時の日次データを研究・公表している資料です。
- A New Daily Federal Funds Rate Series and History of the Federal Funds Market (Federal Reserve Board)
- 公式統計が始まる1954年より前の期間(1928年〜)のFFレートを復元した研究論文です。当時のFF市場の誕生背景や金利水準について専門的なデータが提供されています。
3. 歴史的金利統計のアーカイブ(FRASER)
当時の公式レポートや具体的な金利数値を確認できるデジタルアーカイブです。
- Interest Rates, 1914-1965 (St. Louis Fed / FRASER)
- 1920年代を含む長期的な金利推移のグラフや数値データを確認できるセントルイス連銀の資料です。
- Annual Report of the Federal Reserve Board (1921)
- 1920年代初頭の公定歩合7%への引き上げなど、当時のFedが発行した公式年次報告書です。
4. 国内の解説資料(用語・市場の仕組み)
- フェデラル・ファンド(FF)市場およびFFレート入門(財務省 PR誌「ファイナンス」)
- 日本の財務省による解説で、FF市場の歴史的変遷や仕組みについて日本語で分かりやすく説明されています。
1920-2020チャート

1920年代 NYダウ:安値と高値の記録
| 項目 | 日付 | 最安値/最高値(ザラ場) | 終値(同日) |
| 1920年代 最安値 | 1921年8月24日 | 63.90 | 63.90 |
| 1920年代 最高値 | 1929年9月3日 | 386.10 | 381.17 |
2020年以降の主要指数・最安値一覧
| 指数 | 最安値日(ザラ場) | 最安値(価格) | 終値(同日) |
| NASDAQ | 2020年3月23日 | 6,631.42 | 6,860.67 |
| 日経平均 | 2020年3月19日 | 16,358.19 | 16,552.83 |
| NYダウ | 2020年3月23日 | 18,213.65 | 18,591.93 |
考察
底打ちのタイミング: NYダウとNASDAQは3月23日に同時に大底を打ちましたが、日経平均はそれより2営業日早い3月19日に安値をつけています。このタイムラグは、当時の為替変動や日本の連休(春分の日)などが影響しています。
現在の立ち位置: 2026年1月現在、起点から約70ヶ月が経過しています。 1920年代の「70ヶ月目」は1927年6月頃にあたります。当時はバブルが本格的に加速し始める直前の「最後の踊り場」のような時期でした。
1921年8月の安値から1929年9月のピークまでが約97ヶ月でした。 これを現代に当てはめると、2020年3月を起点とした場合、サイクル上のピークは2028年4月頃に訪れる計算になります。
NYダウのシンクロ率: 驚くべきことに、1921年起点と2020年起点のNYダウは、70ヶ月経過時点において**ほぼ同等の上昇率(約+162% vs +165%)**で推移しています。
NASDAQの過熱感: NYダウが過去のサイクルをなぞっているのに対し、NASDAQ(+224%)は当時のNYダウを大きく上回るペースで先行しており、これが現代バブルの特異点と言えます。
指数の連続性: 1928年10月1日に、NYダウの採用銘柄数が20銘柄から30銘柄に拡大されました。そのため、1920年代前半と後半では指数の連続性を保つための「除数(Divisor)」の調整が行われています。提示したデータは、この調整後の連続的なヒストリカル・シリーズに基づいています。
データテーブル
Source: S&P Dow Jones Indices LLC, Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), and NBER Macrohistory Database.楽天証券MARKETSPEED
| NYダウ1920 | NYダウ2020 | NASDAQ2020 | 日経平均2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月次 | 年月 | 終値 | 63.9=100 | 年月 | 終値 | 18,213.65=100 | 年月 | 終値 | 6,631.42=100 | 年月 | 終値 | 16,358.19=100 |
| 1 | 1921-08 | 63.9 | 100.0 | 2020/03/31 | 21,917.16 | 120.3 | 2020/3/31 | 7,700.10 | 116.1 | 2020/03/31 | 18,917.01 | 115.64 |
| 2 | 1921-09 | 70.43 | 110.2 | 2020/04/30 | 24,345.72 | 133.7 | 2020/4/30 | 8,889.55 | 134.1 | 2020/04/30 | 20,193.69 | 123.45 |
| 3 | 1921-10 | 71.3 | 111.6 | 2020/05/29 | 25,383.11 | 139.4 | 2020/05/29 | 9,489.87 | 143.1 | 2020/05/29 | 21,877.89 | 133.74 |
| 4 | 1921-11 | 76.32 | 119.4 | 2020/06/30 | 25,812.88 | 141.7 | 2020/06/30 | 10,058.77 | 151.7 | 2020/06/30 | 22,288.14 | 136.25 |
| 5 | 1921-12 | 81.1 | 126.9 | 2020/07/31 | 26,428.32 | 145.1 | 2020/07/31 | 10,745.28 | 162.0 | 2020/07/31 | 21,710.00 | 132.72 |
| 6 | 1922-01 | 81.14 | 127.0 | 2020/08/31 | 28,430.05 | 156.1 | 2020/08/31 | 11,775.46 | 177.6 | 2020/08/31 | 23,139.76 | 141.46 |
| 7 | 1922-02 | 84.14 | 131.7 | 2020/09/30 | 27,781.70 | 152.5 | 2020/09/30 | 11,167.51 | 168.4 | 2020/09/30 | 23,185.12 | 141.73 |
| 8 | 1922-03 | 88.54 | 138.6 | 2020/10/30 | 26,501.60 | 145.5 | 2020/10/30 | 10,911.59 | 164.5 | 2020/10/30 | 22,977.13 | 140.46 |
| 9 | 1922-04 | 92.51 | 144.8 | 2020/11/30 | 29,638.64 | 162.7 | 2020/11/30 | 12,198.74 | 184.0 | 2020/11/30 | 26,433.62 | 161.59 |
| 10 | 1922-05 | 96.41 | 150.9 | 2020/12/31 | 30,606.48 | 168.0 | 2020/12/31 | 12,888.28 | 194.4 | 2020/12/30 | 27,444.17 | 167.77 |
| 11 | 1922-06 | 93.35 | 146.1 | 2021/01/29 | 29,982.62 | 164.6 | 2021/01/29 | 13,070.70 | 197.1 | 2021/01/29 | 27,663.39 | 169.11 |
| 12 | 1922-07 | 95.84 | 150.0 | 2021/02/26 | 30,932.37 | 169.8 | 2021/2/26 | 13,192.35 | 198.9 | 2021/02/26 | 28,966.01 | 177.07 |
| 13 | 1922-08 | 97.4 | 152.4 | 2021/03/31 | 32,981.55 | 181.1 | 2021/3/31 | 13,246.87 | 199.8 | 2021/03/31 | 29,178.80 | 178.37 |
| 14 | 1922-09 | 93.7 | 146.6 | 2021/04/30 | 33,874.85 | 186.0 | 2021/4/30 | 13,962.68 | 210.6 | 2021/04/30 | 28,812.63 | 176.14 |
| 15 | 1922-10 | 98.71 | 154.5 | 2021/05/28 | 34,529.45 | 189.6 | 2021/05/28 | 13,748.74 | 207.3 | 2021/05/31 | 28,860.08 | 176.43 |
| 16 | 1922-11 | 94.41 | 147.7 | 2021/06/30 | 34,502.51 | 189.4 | 2021/06/30 | 14,503.95 | 218.7 | 2021/06/30 | 28,791.53 | 176.01 |
| 17 | 1922-12 | 98.73 | 154.5 | 2021/07/30 | 34,935.47 | 191.8 | 2021/07/30 | 14,672.68 | 221.3 | 2021/07/30 | 27,283.59 | 166.79 |
| 18 | 1923-01 | 99.42 | 155.6 | 2021/08/31 | 35,360.73 | 194.1 | 2021/08/31 | 15,259.24 | 230.1 | 2021/08/31 | 28,089.54 | 171.72 |
| 19 | 1923-02 | 103.51 | 162.0 | 2021/09/30 | 33,843.92 | 185.8 | 2021/09/30 | 14,448.58 | 217.9 | 2021/09/30 | 29,452.66 | 180.05 |
| 20 | 1923-03 | 103.11 | 161.4 | 2021/10/29 | 35,819.56 | 196.7 | 2021/10/29 | 15,498.39 | 233.7 | 2021/10/29 | 28,892.69 | 176.63 |
| 21 | 1923-04 | 98.43 | 154.0 | 2021/11/30 | 34,483.72 | 189.3 | 2021/11/30 | 15,537.69 | 234.3 | 2021/11/30 | 27,821.76 | 170.08 |
| 22 | 1923-05 | 96.34 | 150.8 | 2021/12/31 | 36,338.30 | 199.5 | 2021/12/31 | 15,644.97 | 235.9 | 2021/12/30 | 28,791.71 | 176.01 |
| 23 | 1923-06 | 91.02 | 142.4 | 2022/01/31 | 35,131.86 | 192.9 | 2022/01/31 | 14,239.88 | 214.7 | 2022/01/31 | 27,001.98 | 165.07 |
| 24 | 1923-07 | 90.54 | 141.7 | 2022/02/28 | 33,892.60 | 186.1 | 2022/2/28 | 13,751.40 | 207.4 | 2022/02/28 | 26,526.82 | 162.16 |
| 25 | 1923-08 | 90.5 | 141.6 | 2022/03/31 | 34,678.35 | 190.4 | 2022/3/31 | 14,220.52 | 214.4 | 2022/03/31 | 27,821.43 | 170.08 |
| 26 | 1923-09 | 93.52 | 146.4 | 2022/04/29 | 32,977.21 | 181.1 | 2022/4/29 | 12,334.64 | 186.0 | 2022/04/28 | 26,847.90 | 164.13 |
| 27 | 1923-10 | 89.24 | 139.7 | 2022/05/31 | 32,990.12 | 181.1 | 2022/05/31 | 12,081.39 | 182.2 | 2022/05/31 | 27,279.80 | 166.77 |
| 28 | 1923-11 | 93.31 | 146.0 | 2022/06/30 | 30,775.43 | 169.0 | 2022/06/30 | 11,028.74 | 166.3 | 2022/06/30 | 26,393.04 | 161.34 |
| 29 | 1923-12 | 95.52 | 149.5 | 2022/07/29 | 32,845.13 | 180.3 | 2022/07/29 | 12,390.69 | 186.8 | 2022/07/29 | 27,801.64 | 169.96 |
| 30 | 1924-01 | 97.43 | 152.5 | 2022/08/31 | 31,510.43 | 173.0 | 2022/08/31 | 11,816.20 | 178.2 | 2022/08/31 | 28,091.53 | 171.73 |
| 31 | 1924-02 | 97.1 | 152.0 | 2022/09/30 | 28,725.51 | 157.7 | 2022/09/30 | 10,575.62 | 159.5 | 2022/09/30 | 25,937.21 | 158.56 |
| 32 | 1924-03 | 94.42 | 147.8 | 2022/10/31 | 32,732.95 | 179.7 | 2022/10/31 | 10,988.15 | 165.7 | 2022/10/31 | 27,587.46 | 168.65 |
| 33 | 1924-04 | 92.42 | 144.6 | 2022/11/30 | 34,589.77 | 189.9 | 2022/11/30 | 11,468.00 | 172.9 | 2022/11/30 | 27,968.99 | 170.98 |
| 34 | 1924-05 | 89.41 | 139.9 | 2022/12/30 | 33,147.25 | 182.0 | 2022/12/30 | 10,466.48 | 157.8 | 2022/12/30 | 26,094.50 | 159.52 |
| 35 | 1924-06 | 92.54 | 144.8 | 2023/01/31 | 34,086.04 | 187.1 | 2023/01/31 | 11,584.55 | 174.7 | 2023/01/31 | 27,327.11 | 167.05 |
| 36 | 1924-07 | 98.41 | 154.0 | 2023/02/28 | 32,656.70 | 179.3 | 2023/2/28 | 11,455.54 | 172.7 | 2023/02/28 | 27,445.56 | 167.78 |
| 37 | 1924-08 | 104.9 | 164.2 | 2023/03/31 | 33,274.15 | 182.7 | 2023/3/31 | 12,221.91 | 184.3 | 2023/03/31 | 28,041.48 | 171.42 |
| 38 | 1924-09 | 103.11 | 161.4 | 2023/04/28 | 34,098.16 | 187.2 | 2023/4/28 | 12,226.58 | 184.4 | 2023/04/28 | 28,856.44 | 176.40 |
| 39 | 1924-10 | 104.42 | 163.4 | 2023/05/31 | 32,908.27 | 180.7 | 2023/05/31 | 12,935.29 | 195.1 | 2023/05/31 | 30,887.88 | 188.82 |
| 40 | 1924-11 | 115.31 | 180.5 | 2023/06/30 | 34,407.60 | 188.9 | 2023/06/30 | 13,787.92 | 207.9 | 2023/06/30 | 33,189.04 | 202.89 |
| 41 | 1924-12 | 120.51 | 188.6 | 2023/07/31 | 35,559.53 | 195.2 | 2023/07/31 | 14,346.02 | 216.3 | 2023/07/31 | 33,172.22 | 202.79 |
| 42 | 1925-01 | 122.95 | 192.4 | 2023/08/31 | 34,721.91 | 190.6 | 2023/08/31 | 14,034.97 | 211.6 | 2023/08/31 | 32,619.34 | 199.41 |
| 43 | 1925-02 | 122.37 | 191.5 | 2023/09/29 | 33,507.50 | 184.0 | 2023/09/29 | 13,219.32 | 199.3 | 2023/09/29 | 31,857.62 | 194.75 |
| 44 | 1925-03 | 115 | 180.0 | 2023/10/31 | 33,052.87 | 181.5 | 2023/10/31 | 12,851.24 | 193.8 | 2023/10/31 | 30,858.85 | 188.64 |
| 45 | 1925-04 | 121.14 | 189.6 | 2023/11/30 | 35,950.89 | 197.4 | 2023/11/30 | 14,226.22 | 214.5 | 2023/11/30 | 33,486.89 | 204.71 |
| 46 | 1925-05 | 129.54 | 202.7 | 2023/12/29 | 37,689.54 | 206.9 | 2023/12/29 | 15,011.35 | 226.4 | 2023/12/29 | 33,464.17 | 204.57 |
| 47 | 1925-06 | 131.25 | 205.4 | 2024/01/31 | 38,150.30 | 209.5 | 2024/01/31 | 15,164.01 | 228.7 | 2024/01/31 | 36,286.71 | 221.83 |
| 48 | 1925-07 | 135.53 | 212.1 | 2024/02/29 | 38,996.39 | 214.1 | 2024/2/29 | 16,091.92 | 242.7 | 2024/02/29 | 39,166.19 | 239.43 |
| 49 | 1925-08 | 141.51 | 221.5 | 2024/03/28 | 39,807.37 | 218.6 | 2024/3/28 | 16,379.46 | 247.0 | 2024/03/29 | 40,369.44 | 246.78 |
| 50 | 1925-09 | 147.16 | 230.3 | 2024/04/30 | 37,815.92 | 207.6 | 2024/4/30 | 15,657.82 | 236.1 | 2024/04/30 | 38,405.66 | 234.78 |
| 51 | 1925-10 | 155.66 | 243.6 | 2024/05/31 | 38,686.32 | 212.4 | 2024/05/31 | 16,735.02 | 252.4 | 2024/05/31 | 38,487.90 | 235.28 |
| 52 | 1925-11 | 153.51 | 240.2 | 2024/06/28 | 39,118.86 | 214.8 | 2024/06/28 | 17,732.60 | 267.4 | 2024/06/28 | 39,583.08 | 241.98 |
| 53 | 1925-12 | 156.66 | 245.2 | 2024/07/31 | 40,842.79 | 224.2 | 2024/07/31 | 17,599.40 | 265.4 | 2024/07/31 | 39,101.82 | 239.04 |
| 54 | 1926-01 | 158.42 | 247.9 | 2024/08/30 | 41,563.08 | 228.2 | 2024/08/30 | 17,713.62 | 267.1 | 2024/08/30 | 38,647.75 | 236.26 |
| 55 | 1926-02 | 148.96 | 233.1 | 2024/09/30 | 42,330.15 | 232.4 | 2024/09/30 | 18,189.17 | 274.3 | 2024/09/30 | 37,919.55 | 231.81 |
| 56 | 1926-03 | 139.31 | 218.0 | 2024/10/31 | 41,763.46 | 229.3 | 2024/10/31 | 18,095.15 | 272.9 | 2024/10/31 | 39,081.25 | 238.91 |
| 57 | 1926-04 | 142.17 | 222.5 | 2024/11/29 | 44,910.65 | 246.6 | 2024/11/29 | 19,218.17 | 289.8 | 2024/11/29 | 38,208.03 | 233.57 |
| 58 | 1926-05 | 148.24 | 232.0 | 2024/12/31 | 42,544.22 | 233.6 | 2024/12/31 | 19,310.79 | 291.2 | 2024/12/30 | 39,894.54 | 243.88 |
| 59 | 1926-06 | 153.48 | 240.2 | 2025/01/31 | 44,544.66 | 244.6 | 2025/01/31 | 19,627.44 | 296.0 | 2025/01/31 | 39,572.49 | 241.91 |
| 60 | 1926-07 | 158.31 | 247.7 | 2025/02/28 | 43,840.91 | 240.7 | 2025/2/28 | 18,847.28 | 284.2 | 2025/02/28 | 37,155.50 | 227.14 |
| 61 | 1926-08 | 162.31 | 254.0 | 2025/03/31 | 42,001.76 | 230.6 | 2025/3/31 | 17,299.29 | 260.9 | 2025/03/31 | 35,617.56 | 217.74 |
| 62 | 1926-09 | 158.21 | 247.6 | 2025/04/30 | 40,669.36 | 223.3 | 2025/4/30 | 17,446.34 | 263.1 | 2025/04/30 | 36,045.38 | 220.35 |
| 63 | 1926-10 | 149.25 | 233.6 | 2025/05/30 | 42,270.07 | 232.1 | 2025/05/30 | 19,113.77 | 288.2 | 2025/05/30 | 37,965.10 | 232.09 |
| 64 | 1926-11 | 155.82 | 243.8 | 2025/06/30 | 44,094.77 | 242.1 | 2025/06/30 | 20,369.73 | 307.2 | 2025/06/30 | 40,487.39 | 247.51 |
| 65 | 1926-12 | 156.9 | 245.5 | 2025/07/31 | 44,130.98 | 242.3 | 2025/07/31 | 21,122.45 | 318.5 | 2025/07/31 | 41,069.82 | 251.07 |
| 66 | 1927-01 | 155.03 | 242.6 | 2025/08/29 | 45,544.88 | 250.1 | 2025/08/29 | 21,455.55 | 323.5 | 2025/08/29 | 42,718.47 | 261.14 |
| 67 | 1927-02 | 159.21 | 249.2 | 2025/09/30 | 46,397.89 | 254.7 | 2025/09/30 | 22,660.01 | 341.7 | 2025/09/30 | 44,932.63 | 274.68 |
| 68 | 1927-03 | 163.42 | 255.7 | 2025/10/31 | 47,562.87 | 261.1 | 2025/10/31 | 23,724.96 | 357.8 | 2025/10/31 | 52,411.34 | 320.40 |
| 69 | 1927-04 | 165.71 | 259.3 | 2025/11/28 | 47,716.42 | 262.0 | 2025/11/28 | 23,365.69 | 352.3 | 2025/11/28 | 50,253.91 | 307.21 |
| 70 | 1927-05 | 171.12 | 267.8 | 2025/12/31 | 48,063.29 | 263.9 | 2025/12/31 | 23,241.99 | 350.5 | 2025/12/30 | 50,339.48 | 307.73 |
| 71 | 1927-06 | 167.31 | 261.8 | 2026-1 | ||||||||
| 72 | 1927-07 | 180.25 | 282.1 | 2026-2 | ||||||||
| 73 | 1927-08 | 191 | 298.9 | 2026-3 | ||||||||
| 74 | 1927-09 | 199.14 | 311.6 | 2026-4 | ||||||||
| 75 | 1927-10 | 190.11 | 297.5 | 2026-5 | ||||||||
| 76 | 1927-11 | 197.43 | 309.0 | 2026-6 | ||||||||
| 77 | 1927-12 | 202.4 | 316.7 | 2026-7 | ||||||||
| 78 | 1928-01 | 200.25 | 313.4 | 2026-8 | ||||||||
| 79 | 1928-02 | 195.14 | 305.4 | 2026-9 | ||||||||
| 80 | 1928-03 | 214.45 | 335.6 | 2026-10 | ||||||||
| 81 | 1928-04 | 214.45 | 335.6 | 2026-11 | ||||||||
| 82 | 1928-05 | 214.01 | 334.9 | 2026-12 | ||||||||
| 83 | 1928-06 | 208.56 | 326.4 | 2027-1 | ||||||||
| 84 | 1928-07 | 211.84 | 331.5 | 2027-2 | ||||||||
| 85 | 1928-08 | 240.01 | 375.6 | 2027-3 | ||||||||
| 86 | 1928-09 | 239.54 | 374.9 | 2027-4 | ||||||||
| 87 | 1928-10 | 252.37 | 394.9 | 2027-5 | ||||||||
| 88 | 1928-11 | 295.62 | 462.6 | 2027-6 | ||||||||
| 89 | 1928-12 | 300 | 469.5 | 2027-7 | ||||||||
| 90 | 1929-01 | 301.22 | 471.4 | 2027-8 | ||||||||
| 91 | 1929-02 | 311.13 | 486.9 | 2027-9 | ||||||||
| 92 | 1929-03 | 297.43 | 465.5 | 2027-10 | ||||||||
| 93 | 1929-04 | 313.24 | 490.2 | 2027-11 | ||||||||
| 94 | 1929-05 | 293.42 | 459.2 | 2027-12 | ||||||||
| 95 | 1929-06 | 333.79 | 522.4 | 2028-1 | ||||||||
| 96 | 1929-07 | 347.8 | 544.3 | 2028-2 | ||||||||
| 97 | 1929-08 | 380.33 | 595.2 | 2028-3 | ||||||||
| 98 | 1929-09 | 343.45 | 537.5 | 2028-4 | ||||||||
| 99 | 1929-10 | 273.51 | 428.0 | 2028-5 | ||||||||
| 100 | 1929-11 | 238.95 | 373.9 | 2028-6 | ||||||||
| 101 | 1929-12 | 248.48 | 388.9 | 2028-7 | ||||||||
| 102 | 1930-01 | 250.52 | 392.1 | 2028-8 | ||||||||
| 103 | 1930-02 | 269.41 | 421.6 | 2028-9 | ||||||||
| 104 | 1930-03 | 286.1 | 447.7 | 2028-10 | ||||||||
| 105 | 1930-04 | 294.07 | 460.2 | 2028-11 | ||||||||
| 106 | 1930-05 | 275.07 | 430.5 | 2028-12 | ||||||||
| 107 | 1930-06 | 226.34 | 354.2 | 2029-1 | ||||||||
| 108 | 1930-07 | 240.4 | 376.2 | 2029-2 | ||||||||
| 109 | 1930-08 | 240.42 | 376.2 | 2029-3 | ||||||||
| 110 | 1930-09 | 218.41 | 341.8 | 2029-4 | ||||||||
| 111 | 1930-10 | 188.42 | 294.9 | 2029-5 | ||||||||
| 112 | 1930-11 | 183.42 | 287.0 | 2029-6 | ||||||||
| 113 | 1930-12 | 164.58 | 257.6 | 2029-7 | ||||||||
| 114 | 1931-01 | 170.42 | 266.7 | 2029-8 | ||||||||
| 115 | 1931-02 | 187.31 | 293.1 | 2029-9 | ||||||||
| 116 | 1931-03 | 172.43 | 269.8 | 2029-10 | ||||||||
| 117 | 1931-04 | 151.34 | 236.8 | 2029-11 | ||||||||
| 118 | 1931-05 | 131.24 | 205.4 | 2029-12 | ||||||||
| 119 | 1931-06 | 150.25 | 235.1 | 2030-1 | ||||||||
| 120 | 1931-08 | 139.41 | 218.2 | 2030-2 |


コメント